Bofvirus
Algemene informatie
Bofvirus kan een asymptomatische infectie geven, maar is ook geassocieerd met bovenste luchtweginfecties, parotitis en orchitis.
| Deelgebied | informatie | 
|---|---|
| Code afnamemateriaal | |
| Link | 
Bofvirus
PCR
In de eerste week na de eerste ziektedag en bij gevaccineerden heeft het aantonen van bofvirus RNA in urine, speeksel of neus-keeluitstrijk in een e-swab de voorkeur om een infectie aan te tonen.
| Indicatie | Voor het aantonen van een infectie met bofvirus | 
|---|---|
| Deelgebied | Moleculair | 
| Techniek | PCR | 
| Materiaal | Urine, speeksel of keeluitstrijk | 
| Code afnamemateriaal | Steriele container (C)![]() E-swab (D) ![]() Greinerbuis (Q) ![]()  | 
                                
| Benodigde Volume | 500 µl | 
| Bewaarcondities | koelkast, max. 48 uur | 
| Doorlooptijd | 1-3 werkdagen | 
| Referentiewaarde | Negatief, Positief | Opmerking | Meest gevoelig in de eerste week na onstaan van symptomen. Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.  | 
                                
                            
                                                            
| Link | 
Afnamemateriaal bestellen?
Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen afnamematerialen voor Bofvirus bestellen via de onderstaande knop of via telefoonnummer: 088-2350200
Afnamemateriaal bestellenBofvirus
Diagnose: IgM en IgG antistoffen
IgM antistoffen tegen bofvirus onstaan vanaf dag 3 en kunnen tot enkele weken aantoonbaar blijven. Bij gevaccineerden is de sensitiviteit van de IgM antistoffen onvoldoende, derhalve heeft PCR de voorkeur.
| Indicatie | Voor het aantonen van een infectie met bofvirus (IgM en IgG antistoffen) | 
|---|---|
| Deelgebied | Serologie | 
| Techniek | Serologie | 
| Materiaal | Serum | 
| Code afnamemateriaal | Stolbuis (H)![]()  | 
                                
| Benodigde Volume | serum: minimaal 2 ml | 
| Bewaarcondities | koelkast, max. 48 uur | 
| Doorlooptijd | 1-2 weken | 
| Referentiewaarde | Negatief, Positief | Opmerking | Gaarne vaccinatiestatus op aanvraag vermelden. Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.  | 
                                
                            
                                                            
| Link | 
                                                                        Afnamemateriaal bestellen?
Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen afnamematerialen voor Bofvirus bestellen via de onderstaande knop of via telefoonnummer: 088-2350200
Afnamemateriaal bestellenBofvirus
Controle imuunstatus/vaccinatie: IgG antistoffen
Middels een 4-voudige titerstijging kan een infectie met bofvirus ook worden aangetoond. Het eerste serummonster wordt bij voorkeur binnen de eerste 3 dagen na de eerste ziektedag afgenomen. Het tweede monster 2-3 weken later.
| Indicatie | Voor het aantonen van status na geslaagde vaccinatie danwel een doorgemaakte infectie met bofvirus | 
|---|---|
| Deelgebied | Serologie | 
| Techniek | Serologie | 
| Materiaal | Serum | 
| Code afnamemateriaal | Stolbuis (H)![]()  | 
                                
| Benodigde Volume | Serum: minimaal 2 ml | 
| Bewaarcondities | Koelkast, max. 48 uur | 
| Doorlooptijd | 1-3 werkdagen | 
| Referentiewaarde | Negatief, Positief | Opmerking | Gaarne vaccinatiestatus op aanvraag vermelden. 
  | 
                                
                            
                                                            
| Link | 
                                                                        Afnamemateriaal bestellen?
Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen afnamematerialen voor Bofvirus bestellen via de onderstaande knop of via telefoonnummer: 088-2350200
Afnamemateriaal bestellen


